07/23 | U-12 | リハウスリーグ | 【MVP】【優秀賞】 | |||
ジェファFC | ▵ | 0 | – | 0 | ||
ミズモ | ● | 0 | – | 3 |
07/23 | U-10 | 練習試合 | ||||
向島ユナイテッド | ○ | 3 | – | 1 | 前田×2、森 | |
○ | 10 | – | 2 | 芝野×3、前田×5、栗原×2 |
07/22 | U-7 | 練習試合 | ||||
向島ユナイテッド | ○ | 2 | – | 1 | 逆井、五十嵐 | |
○ | 7 | – | 0 | 逆井×2、田辺、五十嵐、倉持、平田、伊藤 | ||
○ | 7 | – | 0 | 平田、五十嵐×2、逆井×2、伊藤、宮澤 |
07/22 | U-11 | 練習試合 | ||||
戸塚FC | ▵ | 0 | – | 0 | ||
● | 0 | – | 3 | |||
● | 0 | – | 2 | |||
● | 0 | – | 7 | |||
● | 1 | – | 2 | 野村 |
戸塚FC | ● | 0 | – | 2 | ||
● | 0 | – | 2 | |||
● | 1 | – | 6 | 野村 | ||
● | 0 | – | 3 | |||
▵ | 1 | – | 1 | 野村 |
07/21 | U-10 | 目白台運動公園大会 | 【MVP】森えいた | |||
スポーツシクス | ● | 1 | – | 2 | ||
FC PRIMAVERA | ● | 1 | – | 5 | ||
豊島SC | ● | 2 | – | 4 | ||
SKFC | ● | 0 | – | 4 | ||
菅刈SC | ▵ | 4 | – | 4 |
07/17 | U-11 | チャレンジリーグ | ||||
ブルトン | ○ | 6 | – | 1 | 中山X 4、高橋、関根 | |
REV | ● | 0 | – | 1 |
07/16 | U-12 | リハウスリーグ | ||||
KSC | ▵ | 0 | – | 0 |
07/09 | U-11 | 練習試合 | ||||
柴又キッズ | ○ | 3 | – | 2 | 松井、木村、野村 | |
● | 1 | – | 2 | 野村 | ||
● | 1 | – | 2 | 川島 | ||
● | 0 | – | 2 |
07/08 | U-12 | 練習試合 | ||||
柴田キッズ | ○ | 1 | – | 0 | 長谷川 | |
● | 1 | – | 2 | 平野 | ||
○ | 2 | – | 0 | 太田、小野寺 | ||
▵ | 1 | – | 1 | 実方 |
07/08 | U-11 | チャレンジリーグ | ||||
ヴァリアンツ | ○ | 1 | – | 0 | 道解 |
07/02 | U-12 | 練習試合 | ||||
リガール | ○ | 5 | – | 2 | 小林×2、太田×2、実方 | |
● | 1 | – | 5 | 野村 | ||
● | 1 | – | 2 | 川島 | ||
● | 0 | – | 2 |
07/01 | U-9 | T R M | ||||
春江 |
●
|
2 | – | 6 | えいた、ゆづき | |
○
|
8 | – | 4 | えいたX 3、たかまさX 2、 ゆづきX 2、げんた |
||
●
|
3 | – | 5 | えいたX 2、たかまさ | ||
○
|
10 | – | 8 | たかまさX 4、えいたX 3、 しょうすけX 2、ゆづき |