5月試合結果 | ||||||||||
対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||||||||
3日 | U-10 | TRM | ||||||||
TKフィッシャーズ | ● | 0 | – | 1 | ||||||
● | 1 | – | 2 | 得点者不明 | ||||||
● | 1 | – | 4 | 得点者不明 | ||||||
えどそら | ● | 0 | – | 3 | ||||||
○ | 4 | – | 2 | 得点者不明 | ||||||
● | 1 | – | 4 | 得点者不明 | ||||||
5日 | U-12 | TRM | ||||||||
松飛台 | ● | 0 | – | 8 | ||||||
● | 1 | – | 7 | 得点者不明 | ||||||
ヴィヴァイオ | ● | 0 | – | 7 | ||||||
カナリーニョ | ● | 0 | – | 5 | ||||||
● | 1 | – | 2 | 得点者不明 | ||||||
3日 | U-12 | TRM | ||||||||
清和 | ● | 1 | – | 4 | 野村 | |||||
○ | 1 | – | 0 | 川合 | ||||||
住吉 | ● | 0 | – | 1 | ||||||
3日 | U-10 | TRM | ||||||||
TKフィッシャーズ | ● | 0 | – | 1 | ||||||
● | 1 | – | 2 | |||||||
● | 1 | – | 4 | |||||||
えどそら | ● | 0 | – | 3 | ||||||
○ | 4 | – | 2 | |||||||
● | 1 | – | 4 | |||||||
5日 | U-12 | TRM | ||||||||
松飛台 | ● | 0 | – | 8 | ||||||
● | 1 | – | 7 | |||||||
ヴィヴァイオ船橋 | ● | 0 | – | 7 | ||||||
カナリーニョ | ● | 0 | – | 5 | ||||||
● | 1 | – | 2 | |||||||
5日 | U-11 | チャレンジリーグ | ||||||||
南千住 | △ | 0 | – | 0 | ||||||
6日 | U-11 | TRM | ||||||||
つくし | ● | 1 | – | 2 | 松尾 | |||||
● | 0 | – | 4 | |||||||
● | 1 | – | 4 | 道解 | ||||||
7日 | U-12 | リハウスリーグ | ||||||||
小菅 | ● | 1 | – | 6 | ||||||
綾南 | △ | 0 | – | 0 | ||||||
14日 | U-12 | リハウスリーグ | ||||||||
二之江フェニックス | ○ | 5 | – | 0 | ||||||
ブルトン | ○ | 4 | – | 2 | ||||||
21日 | U-10 | TRM | ||||||||
EDO | ● | 0 | – | 1 | ||||||
○ | 4 | – | 0 | 栗原×2 小川×2 | ||||||
● | 0 | – | 2 | |||||||
○ | 3 | – | 0 | 森 守田 小川 | ||||||
● | 0 | – | 2 | |||||||
△ | 0 | – | 0 | |||||||
28日 | U-9 | TRM 【MVP】森 | ||||||||
JUNS | ○ | 2 | – | 1 | 小川 森 | |||||
○ | 3 | – | 2 | 森×2 小川 | ||||||
● | 1 | – | 3 | 森 | ||||||
● | 0 | – | 3 | |||||||
28日 | U-7 | TRM 【MVP】逆井 | ||||||||
JUNS | ● | 1 | – | 2 | 橋之口 | |||||
○ | 6 | – | 0 | 伊藤×2、逆井×3、橋之口 | ||||||
○ | 3 | – | 1 | 五十嵐、逆井×2 | ||||||
○ | 6 | – | 0 | 逆井、土屋、五十嵐、OG、宮澤、橋之 | ||||||
最新ブログ